Symbols and Units - for ease of use
Symbols

Cold paints

2 component cold-plastics

Sprayable 2 component cold-plastics

Thermoplastics

Sprayable Thermoplastics
Length
| unit | x Factor | result in |
|---|---|---|
| 1 mm | 0.0394 | in. |
| 0.0033 | ft. | |
| 39.3701 | mil. | |
| 1 m | 39.3701 | in. |
| 3.2708 | ft. | |
| 1.0936 | yd. | |
| 1 km | 1.093.61 | yd. |
| 0.6214 | mi. |
| unit | x Factor | result in |
|---|---|---|
| 1 in. | 25.4 | mm |
| 1 ft. | 304.8 | |
| 1 mil. | 0.0254 | |
| 1 in. | 0.0254 | m |
| 1 ft. | 0.3048 | |
| 1 yd. | 0.9144 | |
| 1 yd. | 0.0009 | km |
| 1 mi. | 1.6092 |
Area
| unit | x Factor | result in |
|---|---|---|
| 1 cm² | 0.155 | sq.in. |
| 0.0011 | sq.ft. | |
| 1 m² | 1.550.0031 | sq.in. | 10.7639 | sq.ft. |
| 1.269 | sq.yd. | |
| 1 ha | 11.959.90 | sq.yd. |
| 2.4711 | ac. | |
| 0.0039 | sq.mil. | |
| 1 km² | 247.1054 | ac. |
| 0.3861 | sq.mil. |
| unit | x Factor | result in |
|---|---|---|
| 1 sq.in. | 6.4516 | cm² |
| 1 sq.ft. | 909.0304 | |
| 1 sq.in. | 0.0007 | m² |
| 1 sq.ft. | 0.0929 | |
| 1 sq.yd. | 0.8361 | |
| 1 sq.yd. | 0.0001 | ha |
| 1 ac. | 0.4047 | |
| 1 sq.mil. | 256.9988 | |
| 1 ac. | 0.0041 | km² |
| 1 sq.mil. | 2.59 |
Volume
| unit | x Factor | result in |
|---|---|---|
| 1 cm³ = 1 ml | 0.0610 | cu.in. |
| 1 ltr | 33.8140 | fl.oz(US) |
| 1.0567 | qts.(US) | |
| 0.2642 | gal.(US) | |
| 1 m³ | 35.3147 | cu.ft. |
| 1.308 | cu.yd. |
| unit | x Factor | result in |
|---|---|---|
| 1 cu.in. | 16.3871 | cm³=ml |
| 1 fl.oz.(US) | 0.0296 | ltr |
| 1 qts.(US) | 0.9464 | |
| 1 gal.(US) | 3.7854 | |
| 1 cu.ft. | 0.0283 | m³ |
| 1 cu.yd. | 0.7646 |
Weight
| unit | x Factor | result in |
|---|---|---|
| 1 kg | 35.2740 | oz. |
| 2.2046 | lbs. | |
| 1 t | 2.204.62 | lbs. |
| 1.1023 | T (short ton) |
| unit | x Factor | result in |
|---|---|---|
| 1 oz. | 0.0284 | kg |
| 1 lbs. | 0.4536 | |
| 1 lbs. | 0.0005 | t |
| 1 T(Short ton) | 0.9072 |
Power
| unit | x Factor | result in |
|---|---|---|
| 1 kW | 1.3561 | PS(DIN) |
| 1.341 | b.h.p. | |
| 1 PS(DIN) | 0.9863 | b.h.p. |
| unit | x Factor | result in |
|---|---|---|
| 1 PS(DIN) | 0.7374 | kW |
| 1 b.h.p. | 0.7457 | |
| 1 b.h.p. | 1.0139 | PS (DIN) |
Pressure
| unit | x Factor | result in |
|---|---|---|
| 1 bar | 14.5038 | PSI |
| unit | x Factor | result in |
|---|---|---|
| 1 PSI | 0.0690 | bar |
Temperature
| unit | x Factor | result in |
|---|---|---|
| 1° C | 1° C x 1.8 + 32 | °F |
| unit | x Factor | result in |
|---|---|---|
| 1° F | (1° F - 32) / 1.8 | °C |